National Cream of
the Crop Award
The National Cream of the Crop Award will recognize the top 75 cows that have produced 30,000 pounds of milk or more and are ranked on combined pounds of fat and protein in the previous calendar year.
-
The current owner must be a National Junior Holstein Member.
The cow must have a minimum of 87% RHA.
The cow must be enrolled in Tri-Star.
The cow must have a 305 day or less record of over 30,000 pounds of milk completed during the calendar year.
The milk record must be completed while the animal is under youth ownership (needs to remain in ownership from calving date until record completion date).
The above items determine the eligible pool.
The list will then be ranked on combined pounds of fat and protein to determine the top 75 cows. Ties will be broken by total milk production.
Winners will receive a certificate.
The top ten winners will be invited to the National Junior Holstein Convention to be recognized.
During her lifetime, a cow will qualify for this recognition only once.
2025 Recipients
| # | Animal Name | Age | Days | X | Milk | Fat | Protein | Breeder Name | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBRECHT CPTAIN ECLIPSE-ET | 3-08 | 305 | 2 | 42,910 | 2,132 | 1,499 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 2 | LAMBRECHT POSITIVE COSITIV | 4-05 | 305 | 2 | 36,710 | 1,986 | 1,326 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 3 | ROW-CO STAN REAGAN 7102 | 3-02 | 305 | 3 | 42,200 | 1,870 | 1,374 | Kylie Osinga | TX |
| 4 | KOW-CASTLE DOC KATHERINE | 4-00 | 305 | 3 | 38,210 | 1,889 | 1,318 | Makayla & Kaleb Osinga & Avery & Evelyn Eaton | NY |
| 5 | LEVEL-PLAIN 949 DEL VEXX-ET | 2-11 | 297 | 2 | 37,120 | 1,902 | 1,259 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 6 | LEVEL-PLAIN 950 MN VINGO-ET | 3-02 | 305 | 2 | 38,020 | 1,839 | 1,293 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 7 | JASMARI PHANTOM BIKINI | 5-00 | 305 | 2 | 36,360 | 1,924 | 1,148 | Gauge Reitnouer | PA |
| 8 | LEVEL-PLAIN GAMEDAY VICK-ET | 3-01 | 305 | 2 | 38,660 | 1,799 | 1,230 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 9 | K-HURST STOCKTON LUNAR | 4-08 | 305 | 3 | 40,620 | 1,753 | 1,273 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 10 | PENNWOOD CIRCUS KLOWN | 3-03 | 305 | 3 | 35,110 | 1,827 | 1,191 | Caleb James Stoltzfus | PA |
| 11 | LAMBRECHT JAIRE ELIZA | 4-05 | 305 | 2 | 32,300 | 1,929 | 1,051 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 12 | LAMBRECHT HELIX RIVER-ET | 3-01 | 305 | 2 | 35,690 | 1,815 | 1,131 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 13 | ECHOWOOD 1551 LEAF 2115 | 2-11 | 305 | 3 | 40,140 | 1,814 | 1,122 | Jaron & Abigail Begert | WI |
| 14 | LAMBRECHT CAPTAIN ETHELL-ET | 3-09 | 300 | 2 | 32,800 | 1,796 | 1,111 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 15 | RYAN-VU UNIX SEQUOIA | 1-09 | 305 | 2 | 34,640 | 1,785 | 1,107 | Brianne, Brooklyn, & Reid Vandoske | WI |
| 16 | MS HODGLYNN DRMAN HARLOW-ET | 3-01 | 305 | 2 | 34,560 | 1,625 | 1,247 | Regan Pries | IA |
| 17 | GAHMS APPLE AN KR AVERY | 3-01 | 305 | 2 | 31,170 | 1,775 | 1,085 | Kelby Schoen | MO |
| 18 | MD-MAPLE-DELL TOO AMBY-ET | 4-01 | 305 | 2 | 33,470 | 1,747 | 1,084 | Hunter Patrick | MD |
| 19 | JUSTA-BEAUTY TRIXIE ESME | 3-10 | 305 | 3 | 37,490 | 1,611 | 1,219 | Benjamin Cornman | PA |
| 20 | MD-MAPLE-DELL REDDIT LITZY | 3-00 | 305 | 2 | 36,990 | 1,653 | 1,170 | Hunter Patrick | MD |
| 21 | RUANN HANCOCK JEAN-16238-ET | 3-00 | 305 | 3 | 37.96 | 1,661 | 1,155 | Henry Van Exel | CA |
| 22 | ECHOWOOD 1487 DOORMAN 1957 | 4-01 | 291 | 3 | 35,390 | 1,742 | 1,074 | Jaron & Abigail Begert | WI |
| 23 | KINGS-RANSOM DLTLMB CHIP-TW | 3-01 | 305 | 3 | 35,540 | 1,633 | 1,166 | Lauren King | NY |
| 24 | KINGS-RANSOM HPPN CALLIE-ET | 2-10 | 305 | 3 | 39,160 | 1,631 | 1,166 | Lauren King | NY |
| 25 | A-B-ROYAL LAMDA MIMOSA | 1-09 | 305 | 3 | 37,270 | 1,593 | 1,195 | E I & E Staudinger & L & L Kuester | WI |
| 26 | K-HURST EMBELLISH PLOP | 5-01 | 282 | 3 | 37,590 | 1,693 | 1,093 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 27 | POP-A-TOP KING ROYAL FLUSH | 5-11 | 305 | 2 | 33,180 | 1,561 | 1,221 | Carter & Addison Major | TN |
| 28 | PREMIERPOINT MASTER 8415-ET | 3-05 | 305 | 3 | 37,050 | 1,631 | 1,150 | Payton Bennett | NY |
| 29 | VRIESDALE OTHELLO BIANCA | 4-10 | 305 | 3 | 34,620 | 1,584 | 1,197 | Ana, Carson, & Colin Rauen | IA |
| 30 | MAPLE-DOWNS-PV GAVRIELA-ET | 3-05 | 305 | 3 | 37,380 | 1,643 | 1,123 | Derek George | NY |
| 31 | ROB-SARA WARRI PRINCESS-RED | 4-04 | 305 | 2 | 32,000 | 1,761 | 1,005 | Brynlee Greer | DE |
| 32 | TRAILSIDE BIG AL 5626 | 2-10 | 305 | 3 | 31,100 | 1,658 | 1,108 | Sawyer Johnson | MN |
| 33 | LAMBRECHT NASHVILLE 2195 | 4-00 | 305 | 2 | 32,660 | 1,666 | 1,095 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 34 | K-HURST DELTA-LAMBDA PAIN | 6-07 | 305 | 3 | 35,260 | 1,571 | 1,188 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 35 | K-HURST BANDARES HAYLO-ET | 7-03 | 305 | 3 | 32,710 | 1,579 | 1,179 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 36 | KJH SANDY HELIX SHANIA | 3-11 | 305 | 3 | 37,130 | 1,661 | 1,093 | Levi Miest | MN |
| 37 | LORITA HANCOCK LOTTERY | 4-07 | 305 | 3 | 34,010 | 1,558 | 1,196 | Phillip Airoso | CA |
| 38 | KINGS-RANSOM HANANS CRANBER | 3-00 | 305 | 3 | 32,000 | 1,640 | 1,111 | Lauren King | NY |
| 39 | LAMBRECHT HOUSE 1989 | 5-02 | 305 | 2 | 35,200 | 1,551 | 1,196 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 40 | KINGS-RANSOM BRNSWCK DYE-ET | 1-11 | 305 | 3 | 32,110 | 1,635 | 1,112 | Lauren King | NY |
| 41 | WARGO-ACRES DELLA MAE | 2-09 | 305 | 3 | 34,830 | 1,525 | 1,220 | Gavin Carncross | WI |
| 42 | POP-A-TOP ENDEAVOR 1992 | 3-07 | 305 | 2 | 37,450 | 1,453 | 1,291 | Carter Major | TN |
| 43 | K-HURST FLGSHIP HAY-WHAT-ET | 7-06 | 305 | 3 | 35,940 | 1,572 | 1,171 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 44 | LAMBRECHT BIGGELO 2350 | 3-02 | 305 | 2 | 32,550 | 1,687 | 1,056 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 45 | LAMBRECHT PACO 2312-TW | 3-06 | 305 | 2 | 30,130 | 1,695 | 1,030 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 46 | LAMBRECHT CAPTAIN SILKEE-ET | 3-09 | 305 | 2 | 34,710 | 1,686 | 1,033 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 47 | LAMBRECHT CAPTAIN ETHEL-ET | 3-09 | 299 | 2 | 30,190 | 1,629 | 1,084 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 48 | AMEVA COUNSELL P SALLY | 4-02 | 305 | 2 | 36,160 | 1,601 | 1,111 | Alexis Marie Kerr | VA |
| 49 | OVERSIDE DERBY BABS | 2-02 | 305 | 3 | 35,670 | 1,529 | 1,173 | Kylie Osinga | TX |
| 50 | LAMBRECHT SHERMAN 1958 | 5-06 | 305 | 2 | 34,560 | 1,513 | 1,186 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 51 | MCGARR-FARMS LUSTER RELISH | 3-04 | 305 | 3 | 38,000 | 1,429 | 1,269 | Kaleb Osinga | TX |
| 52 | LAMBRECHT HAIL 1871 | 6-00 | 305 | 2 | 31,210 | 1,656 | 1,035 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 53 | LAMBRECHT MILKTIME ORIN | 4-04 | 305 | 2 | 32,610 | 1,670 | 1,012 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 54 | K-HURST BATMAN KYLOO | 4-04 | 305 | 3 | 34,040 | 1,574 | 1,105 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 55 | ALFA-CREEK RAGER FLARE-RED | 4-09 | 305 | 3 | 33,900 | 1,536 | 1,135 | Kelsie Britton | OH |
| 56 | BARBLAND REEVE VIOLET-RED | 3-00 | 305 | 2 | 34,640 | 1,536 | 1,133 | Addyson Shawley | NY |
| 57 | LEVEL-PLAIN HUNT VINTAGE-ET | 2-11 | 305 | 2 | 33,910 | 1,615 | 1,053 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 58 | LAMBRECHT DELTA ANSLEY | 5-11 | 305 | 2 | 32,070 | 1,718 | 950 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 59 | IS-A-BELL-CA FUEL 9442 | 4-05 | 305 | 3 | 36,560 | 1,528 | 1,139 | Kenadie & Kaelyn Machado | CA |
| 60 | MD-MISTYMEDO CHRYSANTHEMUM | 3-05 | 305 | 3 | 33,540 | 1,540 | 1,123 | Vivian Malott | MD |
| 61 | LAMBRECHT LEGACY ELEGACY | 3-09 | 305 | 2 | 32,970 | 1,555 | 1,106 | Nolan, Amelia, Ruth, & Clayton Lambrecht | WI |
| 62 | HOBBY-HILL ARISTCRAT GLENDA | 3-07 | 305 | 2 | 35,410 | 1,500 | 1,155 | Gracin & Chesney Speich | WI |
| 63 | HLH JOSUPER FAJITA | 3-01 | 288 | 3 | 34,900 | 1,550 | 1,104 | C. Parker Hager | NY |
| 64 | WALK-LE DOC JUSTICE | 2-00 | 305 | 3 | 32,400 | 1,563 | 1,089 | Connor Walker | PA |
| 65 | IS-A-BELL-CA DSCJOCKY 10513 | 3-03 | 305 | 3 | 36,780 | 1,475 | 1,175 | Kenadie & Kaelyn Machado | CA |
| 66 | IS-A-BELL-CA KING DOC 8954 | 5-02 | 305 | 3 | 38,520 | 1,462 | 1,187 | Kenadie & Kaelyn Machado | CA |
| 67 | WARGO-ACRES COUNSELL 3449 | 3-11 | 305 | 3 | 36,120 | 1,415 | 1,233 | Gavin Carncross | WI |
| 68 | NOBLAND AMARETTO DARCY | 4-04 | 305 | 3 | 36,680 | 1,546 | 1,093 | Ainsley Noble | WI |
| 69 | K-HURST RAPID CLASH | 3-02 | 305 | 3 | 33,350 | 1,542 | 1,093 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 70 | REBETH PERK MARGARET-TW | 4-09 | 305 | 3 | 35,330 | 1,487 | 1,147 | Sarah Colgan | NY |
| 71 | KINGS-RANSOM ALGT CRAVER-ET | 2-09 | 305 | 3 | 32,890 | 1,517 | 1,115 | Lauren King | NY |
| 72 | K-HURST HUNK PAL | 5-02 | 305 | 3 | 32,580 | 1,514 | 1,115 | Allie & Bryar Kuehnert | IN |
| 73 | ECHOWOOD 1683 FUEL 2757 | 2-00 | 305 | 3 | 35,980 | 1,557 | 1,057 | Jaron & Abigail Begert | WI |
| 74 | VANDOSKES CONWAY 5823 | 2-11 | 305 | 3 | 34,570 | 1,479 | 1,134 | Brianne, Brooklyn, & Reid Vandoske | WI |
| 75 | IS-A-BELL-CA FOLKLORE 8884 | 5-04 | 305 | 3 | 36,860 | 1,499 | 1,113 | Kenadie & Kaelyn Machado | CA |

